当パーソナルトレーニングジムでは、身体の専門家によるきめ細やかなカウンセリングと、あなたの悩みに合わせたオーダーメイドのプログラムでダイエットを徹底サポートしております。
こちらでは、実際に当パーソナルトレーニングジムのダイエットメニューを体験した「お客様の声」や「サポート事例」をご紹介させていただきます。
ウエストのメタボ基準が正常範囲内へ変わりました
年齢 | 50代女性 |
---|
主なお悩み | 腸内環境を整えて健康になりたいと思ったから |
---|
開始時BMI | 31.5 |
---|
体重 | 80.5kg → 63.6kg(-16.9kg) |
---|
ウエスト | 106.5cm → 83cm(-23.5cm) |
---|
ヒップ | 103cm → 92cm(-11cm) |
---|
太もも | 57.5cm → 49cm(-8.5cm) |
---|
ふくらはぎ | 43.5cm → 39.5cm(-4cm) |
---|
目標数値以上に痩せることができました
年齢 | 50代女性 |
---|
主なお悩み | 体重を減らして健康を維持したい |
---|
開始時BMI | 32.7 |
---|
体重 | 88.3kg → 75.6kg(-12.7kg) |
---|
ウエスト | 110cm → 101.5cm(-8.5cm) |
---|
ヒップ | 112cm → 102.5cm(-9.5cm) |
---|
太もも | 51cm → 48.5cm(-2.5cm) |
---|
ふくらはぎ | 41cm → 38.5cm(-2.5cm) |
---|
健康診断の結果が正常範囲へ戻りました
年齢 | 50代女性 |
---|
主なお悩み | 何をやっても体重が減らない、健康診断で高血圧や高コレステロールを指摘された、オシャレもしたい |
---|
開始時BMI | 27.1 |
---|
体重 | 75kg → 72kg(-3kg) |
---|
ウエスト | 103cm → 96cm(-7cm) |
---|
ヒップ | 104cm → 100.5cm(-3.5cm) |
---|
太もも | 51cm → 51cm(-0cm) |
---|
ふくらはぎ | 39cm → 38cm(-1cm) |
---|
産後太りが解消されて、入らなくなっていた結婚指輪が入るようになりました
年齢 | 30代女性 |
---|
主なお悩み | 産後太りを解消したい |
---|
開始時BMI | 26.0 |
---|
体重 | 64.3kg → 59.4kg(-4.9kg) |
---|
ウエスト | 93cm → 83cm(-10cm) |
---|
ヒップ | 101.5cm → 97cm(-4cm) |
---|
太もも | 54cm → 50cm(-4cm) |
---|
ふくらはぎ | 36.5cm → 35cm(-1.5cm) |
---|
増え続けていた体重にストップがかけられ、期間内での目標値をクリアできました
年齢 | 40代女性 |
---|
主なお悩み | 自己流では体重が減らず、逆に増加し続ける |
---|
開始時BMI | 23.5 |
---|
体重 | 59.5kg → 56.7kg(-2.8kg) |
---|
ウエスト | 80.5cm → 78.5cm(-2cm) |
---|
ヒップ | 104cm → 100cm(-4cm) |
---|
太もも | 51.5cm → 50cm(-1.5cm) |
---|
ふくらはぎ | 36cm → 34.5cm(-1.5cm) |
---|
お客様の声
実際に当パーソナルトレーニングジムのパーソナルダイエットメニューを体験したお客様の声を、ほんの一部ですがご紹介させていただきます。
メニューと料金のご案内
ジム情報・ご予約はコチラ